Planning prévisionnel 2026-2027
| Petit bassin | Ligne 1 | Ligne 2 | Ligne 3 | Ligne 4 | |
| Lundi | 2️⃣17:05 Caneton | ❌17:05 Caneton | |||
| ❌ 17:40 Têtard | ❌ 17:40 Canard | ||||
| ❌ 18:15 Grenouille | *️⃣ 18:15 Natatation artistique | ||||
| Petit bassin | Ligne 1 | Ligne 2 | Ligne 3 | Ligne 4 | |
| Mardi | ❌ 17:05 Caneton | ❌ 17:05 Canard | |||
| ❌ 17:40 Genouille | 1️⃣ 17:40 Caneton | ||||
| 1️⃣ 18:25 Têtard | ❌ 18:15 Dauphin | ||||
| *️⃣ 19:00 Adulte Aquaphobe | |||||
| *️⃣ 20:00 Adulte Débutant | *️⃣ 20:00 Natation artistique | ||||
| Petit bassin | Ligne 1 | Ligne 2 | Ligne 3 | Ligne 4 | |
| Mercredi | ❌ 15:05 Caneton | ||||
| ❌ 15:40 Caneton | |||||
| ❌ 16:15 Canard | |||||
| 1️⃣ 16:50 Têtard | |||||
| ❌ 17:25 Têtard | |||||
| *️⃣ 18:00 Aqua'Sport | *️⃣ 18:00 Adulte | ||||
| ❌ 19:00 Requin | *️⃣ 19:00 Adulte | ||||
| *️⃣ 20:00 Adulte | |||||
| Petit bassin | Ligne 1 | Ligne 2 | Ligne 3 | Ligne 4 | |
| Samedi | ❌ 9:10 Bébé nageur | ❌ 9:10 Canard | ❌ 9:00 Canard | ❌ 9:00 Têtard | |
| 1️⃣ 9:40 Bébé nageur | ❌ 9:30 Caneton | ❌ 9:30 Têtard | |||
| ❌ 10:10 Bébé nageur | *️⃣ 9:45 Adulte | 4️⃣ 10:00 Grenouille | 1️⃣ 10:00 Dauphin | ||
|
❌ 10:50 Jardin Aquatique |
*️⃣ 12:00 Natation artistique | ||||
| 4️⃣ 11:25 Crevette | |||||
❌ : Cours complet
1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟 : Places disponibles
*️⃣ Places disponibles : Nous consulter